COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56799 2880| 0 9630415 9043 51783| 230019240231
55818 3795| 610 8180120 8997 51708| 250019240512
55263 3154| 34019222901 8923 51912| 220019240241
54237 -3736| 31520842010 8912 51894| 233019240627
53460 5260| 126062884001 8907 51888| 195019240214
53453 5262| 127062882901 8625 51908| 200019240240
53430 5242| 122062880401 8621 51985| 190019240238
53421 5228| 126032974801 8551 51893| 230019240501
53402 5204| 115062863601 8514 51579| 219025242336
53388 5204| 112034920501 8480 51931| 249025240815
53373 5207| 125062891401 8451 51605| 191019240242
53372 5194| 128062890901 8383 51676| 173060800918
53370 5176| 122562540142 8310 51754| 222019241216
53369 5205| 97562540147 8279 51722| 208019240219
53361 5176| 125062886101 8200 51633| 221019240310
53360 5190| 128062891201 8140 51588| 212019240210
53356 5192| 129062887901 8114 51575| 228019240203
53353 5180| 125062871201 7960 51563| 198019240305
53345 5176| 93029050308 7777 51648| 191019240312
53343 5163| 126062891301 7774 51655| 192019240218
53335 5180| 72029050204 7770 51667| 207019240234
53329 5331| 98034593221 7770 51681| 194019240202
53321 5317| 110034593417 7753 51691| 211019240812
53312 5325| 125029050508 7743 51710| 202019240232
53197 6298| 139517500101 7679 51534| 190020010112
Extrême Sud Extrême Ouest
46458 7120| 233790202 -4043 48751| 030201534
47187 -105| 186033310101 -3736 54237| 31520842010
47200 -769| 236032190602 -3106 47615| 153020181202
47204 -794| 216032500107 -3097 47636| 1340 9535810
47241 -789| 220010812103 -3045 47665| 2000 9538102
47265 -773| 213032190713 -2749 47571| 190012878210
47270 -694| 2480 1413101 -2474 47471| 214012877917
47299 -254| 155011740105 -2389 47605| 205025100201
47325 -701| 214032500105 -2082 47531| 200730631902
47327 -686| 236032500106 -2077 47522| 194630631901
47332 -730| 1820 9680209 -2047 47475| 190030630606
47342 -403| 2250 1413302 -2044 47461| 290030631702
47357 -159| 237013464401 -2039 47468| 194030630603
47358 -652| 228010812204 -2030 47449| 030630403
47372 -1000| 217020204901 -1017 47512| 1685 6740127
47376 -1010| 2400 8322312 -1010 47376| 2400 8322312
47395 -378| 2210 1412514 -1000 47372| 217020204901
47400 -385| 2480 1412009 -794 47204| 216032500107
47449 -2030| 030630403 -789 47241| 220010812103
47461 -2044| 290030631702 -773 47265| 213032190713
47468 -2039| 194030630603 -769 47200| 236032190602
47471 -2474| 214012877917 -730 47332| 1820 9680209
47475 -2047| 190030630606 -701 47325| 214032500105
47512 -1017| 1685 6740127 -694 47270| 2480 1413101
47522 -2077| 194630631901 -686 47327| 236032500106
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
51159 6924 152032630126 25 1|51783 9043 230019240231 126 1
51160 6916 178032630130 81 1|53342 5165 95029050205 104 1
51610 8462 201019240220 87 2|54354 5674 25028430205 41 1
51610 8462 201019240223 659 1|53346 5166 117029050207 441 2
6351 7389 CAREX BRUNNESCENS (PERS 1-4 OBS = 8
|